Willkommen bei uns
Hier steht dann kurz was wir machen
und was wir wollen
Willkommen bei uns
Hier steht dann kurz was wir machen
und was wir wollen
Willkommen bei uns
Hier steht dann kurz was wir machen
und was wir wollen
Bambini | |||||
1 | Bercher, Ylvie | 2010 | w | Bambini W | Kindergarten Kleeblatt |
2 | Bühler, Julius | 2009 | m | Bambini M | Endorphinos Überlingen |
3 | Ecker, Carla | 2010 | w | Bambini W | Endorphinos Überlingen |
4 | Ecker, Marlena | 2012 | w | Bambini W | Endorphinos Überlingen |
5 | Ecker, Paula | 2009 | w | Bambini W | Endorphinos Überlingen |
6 | Eisen, Philipp | 2008 | m | Bambini M | |
7 | Filpe, Lisa | 2009 | w | Bambini W | |
8 | Fleiner, Lotta | 2012 | w | Bambini W | |
9 | Forster, Laurin | 2008 | m | Bambini M | VfR Stockach |
10 | Gomm, Magnus | 2008 | m | Bambini M | |
11 | Görlitz, Lucy | 2008 | w | Bambini W | |
12 | Greiner, David | 2008 | m | Bambini M | |
13 | Greiner, Fabian | 2011 | m | Bambini M | |
14 | Güttinger, Elias | 2008 | m | Bambini M | |
15 | Hartleb, Hannes | 2011 | m | Bambini M | |
16 | Hartleb, Janosch | 2008 | m | Bambini M | |
17 | Hofmann, Chiara | 2010 | w | Bambini W | |
18 | Kechel, Sascha | 2012 | m | Bambini M | |
19 | Kechel, Selene | 2010 | w | Bambini W | |
20 | Knodel, Maike | 2010 | w | Bambini W | |
21 | Laufer, Liam | 2010 | m | Bambini M | |
22 | Laufer, Talisa | 2011 | w | Bambini W | |
23 | Martin, Annalena | 2009 | w | Bambini W | TG Stockach |
24 | Martin, Maximilian | 2008 | m | Bambini M | TG Stockach |
25 | Muffler, Niklas | 2008 | m | Bambini M | |
26 | Ott, Leonard | 2009 | m | Bambini M | TSV Bodman |
27 | Patyk, Leonie | 2010 | w | Bambini W | Kindergarten Kleeblatt |
28 | Probst, Jule | 2012 | w | Bambini W | |
29 | Sauter, Tim | 2008 | m | Bambini M | |
30 | Schatt, Maik | 2009 | m | Bambini M | |
31 | Scherer, Julius | 2011 | m | Bambini M | TSV Bodman |
32 | Schlüter, Eva Maria | 2009 | w | Bambini W | |
33 | Schneider, Sanya | 2008 | w | Bambini W | REDY Sport Schaffhausen |
34 | Schneider, Tyler | 2009 | m | Bambini M | Ski-Zunft e.V. Stockach |
35 | Schramm, Noah | 2009 | m | Bambini M | |
36 | Schwindt, Kevin | 2008 | m | Bambini M | |
37 | Wohlhüter, Béla | 2009 | m | Bambini M | LG Schwärzbach |
38 | Zeininger, Anna | 2012 | w | Bambini W | TSV Bodman |
39 | Zeininger, Sebastian | 2008 | m | Bambini M | TSV Bodman |
Schueler | |||||
40 | Bold, Marcel | 2004 | m | m. Kinder U12 | |
41 | Burkhardt, Laura | 2006 | w | w. Kinder U10 | Grundschule Mühlingen |
42 | Burkhardt, Mia | 2008 | w | w. Kinder U10 | Grundschule Mühlingen |
43 | Eisen, Vincent | 2006 | m | m. Kinder U10 | TV Radolfzell |
44 | Eisenbach, Annkathrin | 2001 | w | w. Jugend U16 | TG Stockach |
45 | Eschbach, Tobias | 2003 | m | m. Jugend U14 | TG Stockach |
46 | Frey, Lisa | 2006 | w | w. Kinder U10 | Team REDY Schaffh. |
47 | Gajewski, Patricia | 2000 | w | w. Jugend U16 | TG Stockach |
48 | Golosch, Jan | 2006 | m | m. Kinder U10 | TG Stockach |
49 | Hirschle, Clemens | 2006 | m | m. Kinder U10 | TG Stockach |
50 | Hüttinger, Andreas | 2007 | m | m. Kinder U10 | |
51 | Joos, Philippe | 2007 | m | m. Kinder U10 | |
52 | Keller, Silas | 2004 | m | m. Kinder U12 | TG Stockach |
53 | Kempter, Mika | 2005 | m | m. Kinder U12 | |
54 | Klaiber, Alida | 2001 | w | w. Jugend U16 | TG Stockach |
55 | Kless, Nico | 2005 | m | m. Kinder U12 | LT Radolfzell |
56 | Mühlherr, Lennart | 2007 | m | m. Kinder U10 | |
57 | Mühlherr, Ragna | 2005 | w | w. Kinder U12 | |
58 | Noth, Lena | 2007 | w | w. Kinder U10 | TG Stockach |
59 | Ott, Josepha | 2005 | w | w. Kinder U12 | TSV Bodman |
60 | Ott, Leonard | 2009 | m | m. Kinder U10 | TSV Bodman |
61 | Ott, Madeline | 2005 | w | w. Kinder U12 | TSV Bodman |
62 | Ott, Vincent | 2007 | m | m. Kinder U10 | TSV Bodman |
63 | Patone, Giulia | 2007 | w | w. Kinder U10 | TG Stockach |
64 | Pfaff, Jacob | 2006 | m | m. Kinder U10 | |
65 | Radloff, Amelie | 2007 | w | w. Kinder U10 | TG Stockach |
66 | Radloff, Annika | 2007 | w | w. Kinder U10 | TG Stockach |
67 | Radloff, Maximilian | 2004 | m | m. Kinder U12 | |
68 | Rexroth, Carolin | 2005 | w | w. Kinder U12 | |
69 | Rexroth, Stephanie | 2007 | w | w. Kinder U10 | |
70 | Schenk, Debby | 2002 | w | w. Jugend U14 | Run Fit Thurgau |
71 | Scherer, Isabella | 2007 | w | w. Kinder U10 | TSV Bodman |
72 | Schramm, Jeremia | 2007 | m | m. Kinder U10 | |
73 | Stanforth, Theo | 2000 | m | m. Jugend U16 | TG Stockach |
74 | Winschel, Kiran-Laurin | 2005 | m | m. Kinder U12 | TSV Bodman |
75 | Wochner, Lina | 2001 | w | w. Jugend U16 | |
76 | Wohlhüter, Fynn | 2006 | m | m. Kinder U10 | LG Schwärzbach |
77 | Wolter, Emily | 2000 | w | w. Jugend U16 | TG Stockach |
78 | Zähringer, Moritz | 2001 | m | m. Jugend U16 | LG Radolfzell |
79 | Zeininger, Lena | 2006 | w | w. Kinder U10 | TSV Bodman |
Hauptlauf | |||||
80 | Ahmadi, Shahram | 1999 | m | m. Jugend U18 | VAB-O ZGK HGS |
81 | Azizi, Izatullah | 1996 | m | m. Jugend U20 | VAB-O ZGK HGS |
82 | B., Dean | 1995 | m | Männer | siebenzwerge |
83 | B., Nathanael | 1988 | m | Männer | siebenzwerge |
84 | Böhler, Michael | 1976 | m | M35 | |
85 | Bold, Joachim | 1969 | m | M45 | BSG Deutsche Bank |
86 | Bork, Tom | 1992 | m | Männer | LG Radolfzell |
87 | Bötel, Sven | 1979 | m | M35 | 1.FC Kaiserslautern |
88 | Bouchaib, Abdrafie | 1998 | m | m. Jugend U18 | Berufsschulzentrum Stockach |
89 | Bretschneider, Max | 1999 | m | m. Jugend U18 | |
90 | Brosowsky, Stella | 1988 | w | Frauen | |
91 | Bühler, Ansgar | 1971 | m | M40 | Endorphinos Überlingen |
92 | Burkhardt, Tobias | 2000 | m | m. Jugend U18 | SV Nellenburg |
93 | Cawl, Xamse | 1996 | m | m. Jugend U20 | VAB-O ZGK HGS |
94 | Cober, Markus | 1963 | m | M50 | Krankenhaus Stockach |
95 | Cober, Simone | 1980 | w | W35 | TuS Vosswinkel |
96 | D., Stefan | 1992 | m | Männer | siebenzwerge |
97 | D., Steven | 1996 | m | m. Jugend U20 | siebenzwerge |
98 | Diehm, Claus | 1965 | m | M50 | Endorphinos Überlingen |
99 | Dold, Elke | 1961 | w | W50 | TV-Talheim |
100 | Ecker, Christian | 1971 | m | M40 | Endorphinos Überlingen |
101 | Eisentraut, Ronny | 1984 | m | M30 | Endorphinos Überlingen |
102 | F., David | 1980 | m | M35 | siebenzwerge |
103 | Fabry, Max | 1987 | m | Männer | |
104 | Fantino, Denis | 1971 | m | M40 | FC09 Überlingen |
105 | Fischer, Heinrich | 1965 | m | M50 | Naturfreunde Stockach |
106 | Fischer, Mario | 1977 | m | M35 | siebenzwerge |
107 | Fischer, Matthias | 1995 | m | Männer | |
108 | Fischer, Niclas | 1998 | m | m. Jugend U18 | PTSV Konstanz |
109 | G., Dawid | 1984 | m | M30 | siebenzwerge |
110 | G., Kilian | 1989 | m | Männer | siebenzwerge |
111 | G., Rafael | 1985 | m | M30 | siebenzwerge |
112 | Gajo, Alexander | 1976 | m | M35 | |
113 | Gallasch, Katja | 1977 | w | W35 | siebenzwerge |
114 | Gancarz, Przemyslaw | 1983 | m | M30 | Aldingen |
115 | Gareib, Nor | 1996 | m | m. Jugend U20 | VAB-O ZGK HGS |
116 | Golubovich, Wladimir | 1995 | m | Männer | Berufsschulzentrum Stockach |
117 | Görlitz, Heike | 1975 | w | W40 | |
118 | H, Thomas | 1989 | m | Männer | siebenzwerge |
119 | Haralambidis, Joana | 1988 | w | Frauen | |
120 | Haralambidis, Konstantinos | 1960 | m | M55 | |
121 | Hassanzada, Ahmad Siar | 1996 | m | m. Jugend U20 | Berufsschulzentrum Stockach |
122 | Heim, Rudolf | 1955 | m | M60 | siebenzwerge |
123 | Hermle, Berthold | 1955 | m | M60 | TV Markdorf |
124 | Hess, Emi | 1970 | w | W45 | Myoreflextherapie Hess Radolfzell |
125 | Hofmann, Günter | 1969 | m | M45 | |
126 | J., Eduard | 1994 | m | Männer | siebenzwerge |
127 | J., Hanna | 1988 | w | Frauen | siebenzwerge |
128 | Jäger, Manuel | 1999 | m | m. Jugend U18 | PTSV Konstanz |
129 | Jährling, Susanne | 1967 | w | W45 | Skizunft Stockach |
130 | Jalali, Sayed Naseem Shah | 1976 | m | M35 | VAB-O ZGK HGS |
131 | Jendrasek, Lukas | 1979 | m | M35 | FIT FOR FUN Owingen |
132 | K., Dominic | 1986 | m | Männer | siebenzwerge |
133 | K., Tom | 1990 | m | Männer | siebenzwerge |
134 | Kälin, Erika | 1969 | w | W45 | LC Uster / PluSport |
135 | Keller-Fröhlich, Julian | 1996 | m | m. Jugend U20 | |
136 | Knittel, Thomas | 1984 | m | M30 | VAB-O ZGK HGS |
137 | Kovermann, Michael | 1980 | m | M35 | |
138 | Kupprion, Richard | 1969 | m | M45 | Team Erdinger Alkoholfrei |
139 | Ladwig, Bastian | 1998 | m | m. Jugend U18 | |
140 | Längle, Klaus | 1966 | m | M45 | LT Hohenfels |
141 | Laufer, Holger | 1977 | m | M35 | TuS Steißlingen |
142 | Layne, Million | 1997 | m | m. Jugend U20 | Hallal Runners |
143 | Lebus, Nicolai | 2000 | m | m. Jugend U18 | SV Nellenburg |
144 | Lintze, Moritz | 1979 | m | M35 | SV Nellenburg |
145 | Löffler, Armando | 1990 | m | Männer | |
146 | M., Daniel-Noel | 1989 | m | Männer | siebenzwerge |
147 | Maier, Konrad | 1962 | m | M50 | LG Hohenfels |
148 | Maier, Stefan | 1982 | m | M30 | |
149 | Majura, Alexander | 2001 | m | m. Jugend U18 | SV Nellenburg |
150 | Marcq, Jean-Pierre | 1960 | m | M55 | TSF Tuttlingen |
200 | Marcq, Julien | 1994 | m | Männer | |
201 | Mehrpouy, Mohammadreza | 1989 | m | Männer | VAB-O ZGK HGS |
202 | Merx, Lisa | 2000 | w | w. Jugend U18 | |
203 | Moghadam, Arvin | 2000 | m | m. Jugend U18 | SV Nellenburg |
204 | Mohamad, Hiwa | 1995 | m | Männer | Berufsschulzentrum Stockach |
205 | Mühlherr, Rainer | 1970 | m | M45 | Stadtmusik Kirchheim |
206 | Münzer, Lea | 1999 | w | w. Jugend U18 | |
207 | Münzer, Max | 2001 | m | m. Jugend U18 | |
208 | Münzer, Nadine | 1976 | w | W35 | |
209 | Neri, Filippo | 1974 | m | M40 | |
210 | Oßwald, Benjamin | 1997 | m | m. Jugend U20 | Freiwillige Feuerwehr Stockach |
211 | P., Michael | 1993 | m | Männer | siebenzwerge |
212 | Patone, Lorenzo | 1971 | m | M40 | TG Stockach |
213 | R., Tobias | 1979 | m | M35 | siebenzwerge |
214 | Renner, Jürgen | 1970 | m | M45 | |
215 | Richter, Phillipp | 1998 | m | m. Jugend U18 | |
216 | Roser, Thomas | 1965 | m | M50 | TSF Tuttlingen |
217 | Rudd, Reginald | 1952 | m | M60 | ASC Konstanz |
218 | S., Kevin | 1994 | m | Männer | siebenzwerge |
219 | S., Yannik | 1994 | m | Männer | siebenzwerge |
220 | Schenk, Shelly | 2000 | w | w. Jugend U18 | Run Fit Thurgau |
221 | Scherer, Birgit | 1962 | w | W50 | TV Konstanz |
222 | Schlüter, Tina | 1971 | w | W40 | |
223 | Schmid, Julian | 2001 | m | m. Jugend U18 | SV Nellenburg |
224 | Schneider, Hannah | 1992 | w | Frauen | |
225 | Schneider, Melanie | 1988 | w | Frauen | LC Schaffhausen |
226 | Schorpp, Marina | 1991 | w | Frauen | TG Seitingen-Oberflacht |
227 | Schreijäg, Anna-Lena | 1995 | w | Frauen | SV Hausen am Tann |
228 | Schreijäg, Karin | 1964 | w | W50 | SV Hausen am Tann |
229 | Schubert, Susanne | 1965 | w | W50 | Endorphinos Überlingen |
230 | Schütz, Reinhart | 1964 | m | M50 | LC Uster / PluSport |
231 | Sekinderi, Popal | 1995 | m | Männer | Berufsschulzentrum Stockach |
232 | Seyd, Nicole | 1968 | w | W45 | Borener SV |
233 | Seyfried, Philipp | 1999 | m | m. Jugend U18 | |
234 | Sharaf, Mohammad | 1997 | m | m. Jugend U20 | Berufsschulzentrum Stockach |
235 | Siegert, Mara | 1997 | w | w. Jugend U20 | Friedrich-Wöhler-Gymnasiums, Singen |
236 | Sommerfeld, Hiltrud | 1950 | w | W65 | TV Öhningen |
237 | Specker, Christian | 1983 | m | M30 | Lauftreff Zoznegg |
238 | Specker, Jonas | 1996 | m | m. Jugend U20 | |
239 | Strassheim, Vladimir | 1991 | m | Männer | |
240 | T., David | 1986 | m | Männer | siebenzwerge |
241 | Treiber, Jan | 1971 | m | M40 | FIT FOR FUN Owingen |
242 | Tsegay, Danial | 1995 | m | Männer | Berufsschulzentrum Stockach |
243 | V., Clemens | 1990 | m | Männer | siebenzwerge |
244 | Vogel, Didi | 1968 | m | M45 | FH Runningzone Pfullendorf |
245 | von Böckmann, Marius | 1998 | m | m. Jugend U18 | |
246 | W., Garvin | 1988 | m | Männer | siebenzwerge |
247 | W., Ingo | 1995 | m | Männer | siebenzwerge |
248 | Wagner, Franziska | 1998 | w | w. Jugend U18 | Friedrich-Wöhler-Gymnasiums, Singen |
249 | Walter, Sven | 1973 | m | M40 | LG Winterlingen |
250 | Weiler, Markus | 1971 | m | M40 | FH Runningzone Pfullendorf |
251 | Weng, Philipp | 1995 | m | Männer | TG Stockach |
252 | Winkler, Tobias | 1997 | m | m. Jugend U20 | |
253 | Wohlhüter, Armin | 1975 | m | M40 | YETIs Stockach |
254 | Yosif, Randi Al | 1994 | m | Männer | Berufsschulzentrum Stockach |
255 | Z., Leif | 1993 | m | Männer | siebenzwerge |
256 | Zimmermann, Nico | 2000 | m | m. Jugend U18 | SV Nellenburg |
257 | Zöphel, Janine | 1982 | w | W30 | siebenzwerge |
Anzahl: 208